KISTARレンズ
KISTAR 55mm F1.2 | |
型式 | KSF1554 |
焦点距離 | 55mm |
マシンビジョンレンズ(OEM対応)
中心解像力 >300lp/mm
周辺解像力 >150lp/mm
歪曲収差(光学) <0.5%
周辺光量 >50%
像側テレセントリック
全面マルチコート
f=9mm/F1.4 | f=12.5mm/F1.4 | f=18mm/F1.4 | ||
型式 | KSF0811 | KSF0938 | KSF0939 | |
焦点距離 | 9mm | 12.5mm | 18mm | |
絞り(手動) | F1.4~16Close | |||
フォーカス(手動) | ∞~10cm | ∞~15cm | ∞~20cm | |
画角(H×V) | ||||
2/3型 | 50.8°×39.3° | 37.8°×28.8° | 27.8°×21.0° | |
1/2型 | 38.2°×29.1° | 28.0°×21.2° | 20.4°×15.4° | |
1/3型 | 29.1°×22.0° | 21.2°×16.0° | 15.4°×11.6° | |
1/4型 | 21.6°×16.3° | 15.6°×11.9° | 11.3°×8.6° | |
マウント | Cマウント | |||
フィルター径 | M46×0.75 | |||
外形寸法(マウント部除く) | φ48mm×54mm | φ48mm×66.8mm | φ48mm×73.5mm | |
質量 | 160g | 205g | 281g |
※詳しくはお問い合わせください。
木下光学上海有限公司
※詳しくはお問い合わせください。